
| 2013 | |
| 07.05.2013 | Kvartalsorientering Q1 2013 |
| 27.02.2013 | Årsrapporten for 2012 offentliggjort |
| 11.02.2013 | Kvartalsorientering Q4 2012 |
| 25.01.2013 | Fondsbørsmeddelelse: Forsinkelse af indre værdi |
| 2011 | |
| 26.08.2011 | Halvårsrapport 2011 H1 |
| 27.07.2011 | Gudme Raaschou Health Care bliver til Gudme Raaschou Classics |
| 15.04.2011 | Information vedr. udbytte |
| 15.04.2011 | Et begivenhedsrigt kvartal. Kvartalskommentar, aktier |
| 19.01.2011 | 1.002.000.000.000 kroner |
| 2010 | |
| 13.12.2010 | Fornem placering til Investeringsforeningen Gudme Raaschou |
| 07.12.2010 | Fem stjerner i første forsøg |
| 01.12.2010 | Ny aktivklasse hos Investeringsforeningen Gudme Raaschou |